IMS Health- società leader di servizi globali per il mercato farmaceutico- ha redatto la classifica dei venti farmaci per malattie autoimmuni più venduti nel corso del 2015. La classifica – nella tabella sotto riportata – include prodotti che FDA ha approvato per il trattamento di artrite reumatoide, psoriasi, malattia di Chron, colite ulcerosa, fibromialgia, lupus e spondilite anchilosante. Humira, di AbbVie, guida la classifica, con aumento del 36% delle vendite rispetto al 2014
| Posizione | Prodotto | Casa farmaceutica | Vendite USA 2015 in $ (milioni) | Vendite USA 2014 $ (milioni) | Vs precedenti 12 mesi |
| 1 | Humira | Abbvie | $ 10.648.6 | $ 7.786.9 | 36% |
| 2 | Enbrel | Amgen | $ 6.623.2 | $ 5.858.8 | 13.0% |
| 3 | Remicade | Janssen | $ 4.983.0 | $ 4.502.4 | 10.7% |
| 4 | Stelara | Janssen | $ 2. 043.4 | $ 1.553.8 | 31.5% |
| 5 | Orencia | Bristol-Myers Squibb | $ 1.322.5 | $ 1.108.9 | 19.3% |
| 6 | Cimzia | UCB | $ 1.018.4 | $ 843.9 | 20.07% |
| 7 | Simponi | Janssen | $ 653.8 | $ 564.7 | 15.8% |
| 8 | Actemra | Genentech | $ 549.0 | $ 440.0 | 24.8% |
| 9 | Xeljanz | Pfizer | $ 542.8 | $ 315.4 | 72.1% |
| 10 | Otezla | Celgene | $ 509.6 | $ 47.8 | 966.1% |
| 11 | Entyvio | Takeda | $ 436.8 | $ 106.2 | 311.3% |
| 12 | Simponi Aria | Janssen | $ 259.7 | $ 131.3 | 97.8% |
| 12 | Cosentyx | Novartis | $ 257.5 | – | N/A |
| 14 | Cuprimine | Aton Pharma | $ 112.0 | $ 43.2 | 159.3% |
| 15 | Leflunomide | generico | $ 97.5 | $ 15.3 | 537.3% |
| 16 | Kineret | Sobi | $ 35.4 | $ 55.1 | -35.8% |
| 17 | Plaquenil | Sanofi | $ 23.4 | $ 18.9 | 23.8% |
| 18 | Hydroxychloroquine sulfate | generico | $ 16.8 | $. 34.1 | -50.7% |
| 19 | Otrexup | Antares Pharma | $ 16.5 | $ 7.3 | 126.0% |
| 20 | Depen | Meda | $ 11.3 | $ 6.4 | 76.6% |
| Spesa totale per farmaci autoimmuni | $ 30.185.4 | $ 23.454.6 | 28.7% |
Fonte: IMS Health